国际航空所有航班
| 国际航空所有航班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
| 国际航空 | CA1107 | 20:10 | 北京首都国际机场T3 | 21:45 | 包头二里半机场 | 97% |
| 国际航空 | CA1639 | 20:10 | 北京首都国际机场T3 | 22:15 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
| 国际航空 | CA4120 | 20:30 | 北京首都国际机场T3 | 23:40 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
| 国际航空 | CA1281 | 20:35 | 北京首都国际机场T3 | 21:45 | 赤峰玉龙机场 | 100% |
| 国际航空 | CA1821 | 20:35 | 北京首都国际机场T3 | 23:30 | 福州长乐国际机场 | 100% |
| 国际航空 | CA1882 | 20:40 | 北海福成机场 | 23:55 | 北京首都国际机场T3 | - |
| 国际航空 | CA4166 | 20:40 | 北京首都国际机场T3 | 23:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 95% |
| 国际航空 | CA1882 | 20:50 | 北海福成机场 | 00:15 | 北京首都国际机场T3 | - |
| 国际航空 | CA4118 | 21:00 | 北京首都国际机场T3 | 00:10 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
| 国际航空 | CA1281 | 21:00 | 北京首都国际机场T3 | 22:10 | 赤峰玉龙机场 | 100% |
| 国际航空 | CA1329 | 21:00 | 北京首都国际机场T3 | 00:20 | 广州白云国际机场 | 97% |
| 国际航空 | CA1149 | 21:10 | 北京首都国际机场T3 | 22:50 | 鄂尔多斯伊金霍洛机场 | 98% |
| 国际航空 | CA3463 | 21:45 | 北京首都国际机场T3 | 00:50 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
| 国际航空 | CA8908 | 22:25 | 北京首都国际机场T3 | 23:55 | 大连周水子国际机场 | 98% |
| 国际航空 | CA8902 | 23:05 | 北京首都国际机场T3 | 00:35 | 大连周水子国际机场 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

