国际航空所有航班
| 国际航空所有航班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
| 国际航空 | CA1457 | 08:55 | 北京首都国际机场T3 | 11:40 | 广元盘龙机场 | 91% |
| 国际航空 | CA5891 | 09:10 | 安顺黄果树机场 | 10:50 | 海口美兰国际机场 | - |
| 国际航空 | CA1457 | 09:10 | 北京首都国际机场T3 | 11:55 | 广元盘龙机场 | 91% |
| 国际航空 | CA1393 | 09:40 | 北京首都国际机场T3 | 13:35 | 海口美兰国际机场 | 100% |
| 国际航空 | CA1415 | 09:45 | 北京首都国际机场T3 | 12:50 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
| 国际航空 | CA1605 | 09:45 | 北京首都国际机场T3 | 11:15 | 大连周水子国际机场 | 95% |
| 国际航空 | CA1121 | 09:55 | 北京首都国际机场T3 | 11:35 | 包头二里半机场 | 97% |
| 国际航空 | CA4102 | 10:55 | 北京首都国际机场T3 | 13:55 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
| 国际航空 | CA1315 | 11:00 | 北京首都国际机场T3 | 14:15 | 广州白云国际机场 | 95% |
| 国际航空 | CA1702 | 11:00 | 北京首都国际机场T3 | 13:15 | 杭州萧山国际机场T1 | 98% |
| 国际航空 | CA4244 | 11:25 | 阿克苏机场 | 15:25 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
| 国际航空 | CA1704 | 11:45 | 北京首都国际机场T3 | 13:55 | 杭州萧山国际机场T1 | 97% |
| 国际航空 | CA4162 | 11:50 | 北京首都国际机场T3 | 15:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
| 国际航空 | CA8904 | 11:55 | 北京首都国际机场T3 | 13:25 | 大连周水子国际机场 | 97% |
| 国际航空 | CA4114 | 12:00 | 北京首都国际机场T3 | 15:10 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

