国际航空所有航班
| 国际航空所有航班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
| 国际航空 | CA1419 | 06:20 | 北京首都国际机场T3 | 10:35 | 大理市大理机场 | 100% |
| 国际航空 | CA1285 | 06:45 | 北京首都国际机场T3 | 07:40 | 朝阳机场 | 93% |
| 国际航空 | CA1119 | 07:05 | 北京首都国际机场T3 | 08:05 | 大同云冈机场 | 93% |
| 国际航空 | CA1689 | 07:30 | 北京首都国际机场T3 | 12:00 | 抚远东极机场 | 98% |
| 国际航空 | CA4112 | 08:20 | 北京首都国际机场T3 | 11:30 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
| 国际航空 | CA1321 | 08:40 | 北京首都国际机场T3 | 11:55 | 广州白云国际机场 | 91% |
| 国际航空 | CA1393 | 09:40 | 北京首都国际机场T3 | 13:35 | 海口美兰国际机场 | 100% |
| 国际航空 | CA1415 | 09:45 | 北京首都国际机场T3 | 12:50 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
| 国际航空 | CA4102 | 10:55 | 北京首都国际机场T3 | 13:55 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
| 国际航空 | CA1315 | 11:00 | 北京首都国际机场T3 | 14:15 | 广州白云国际机场 | 95% |
| 国际航空 | CA4162 | 11:50 | 北京首都国际机场T3 | 15:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
| 国际航空 | CA8904 | 11:55 | 北京首都国际机场T3 | 13:25 | 大连周水子国际机场 | 97% |
| 国际航空 | CA4114 | 12:00 | 北京首都国际机场T3 | 15:10 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
| 国际航空 | CA1339 | 12:00 | 北京首都国际机场T3 | 15:15 | 广州白云国际机场 | 88% |
| 国际航空 | CA1623 | 12:50 | 北京首都国际机场T3 | 14:50 | 哈尔滨太平国际机场 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

