国际航空所有航班
| 国际航空所有航班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
| 国际航空 | CA4198 | 13:00 | 北京首都国际机场T3 | 16:05 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
| 国际航空 | CA3904 | 13:10 | 阿里昆莎机场 | 14:55 | 拉萨贡嘎国际机场 | - |
| 国际航空 | CA4108 | 14:00 | 北京首都国际机场T3 | 17:10 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
| 国际航空 | CA1327 | 14:00 | 北京首都国际机场T3 | 17:15 | 广州白云国际机场 | 93% |
| 国际航空 | CA1355 | 14:20 | 北京首都国际机场T3 | 18:20 | 海口美兰国际机场 | 85% |
| 国际航空 | CA1463 | 14:55 | 北京首都国际机场T3 | 18:15 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 97% |
| 国际航空 | CA4116 | 15:00 | 北京首都国际机场T3 | 18:10 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
| 国际航空 | CA1301 | 15:00 | 北京首都国际机场T3 | 18:15 | 广州白云国际机场 | 91% |
| 国际航空 | CA1407 | 16:00 | 北京首都国际机场T3 | 19:10 | 成都双流国际机场T2 | 93% |
| 国际航空 | CA1365 | 16:00 | 北京首都国际机场T3 | 19:15 | 广州白云国际机场 | 93% |
| 国际航空 | CA1807 | 16:15 | 北京首都国际机场T3 | 19:20 | 福州长乐国际机场 | 91% |
| 国际航空 | CA8906 | 16:40 | 北京首都国际机场T3 | 18:10 | 大连周水子国际机场 | 95% |
| 国际航空 | CA1611 | 16:55 | 北京首都国际机场T3 | 19:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 95% |
| 国际航空 | CA1425 | 17:00 | 北京首都国际机场T3 | 20:10 | 成都双流国际机场T2 | 88% |
| 国际航空 | CA1363 | 17:40 | 北京首都国际机场T3 | 20:20 | 长沙黄花国际机场T2 | 89% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

