国际航空所有航班
| 国际航空所有航班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
| 国际航空 | CA1689 | 07:30 | 北京首都国际机场T3 | 12:00 | 抚远东极机场 | 98% |
| 国际航空 | CA1689 | 07:30 | 北京首都国际机场T3 | 09:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 97% |
| 国际航空 | CA1509 | 07:30 | 北京首都国际机场T3 | 09:40 | 杭州萧山国际机场T1 | 98% |
| 国际航空 | CA1603 | 07:35 | 北京首都国际机场T3 | 09:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 97% |
| 国际航空 | CA1275 | 07:40 | 北京首都国际机场T3 | 14:05 | 阿克苏机场 | 93% |
| 国际航空 | CA1351 | 07:40 | 北京首都国际机场T3 | 10:55 | 广州白云国际机场 | 93% |
| 国际航空 | CA1609 | 07:45 | 北京首都国际机场T3 | 09:40 | 长春龙嘉国际机场 | 98% |
| 国际航空 | CA1405 | 07:45 | 北京首都国际机场T3 | 10:45 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
| 国际航空 | CA1147 | 07:50 | 北京首都国际机场T3 | 09:55 | 巴彦淖尔天吉泰机场 | 93% |
| 国际航空 | CA153 | 08:15 | 北京首都国际机场T3 | 09:40 | 大连周水子国际机场 | 100% |
| 国际航空 | CA4112 | 08:20 | 北京首都国际机场T3 | 11:30 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
| 国际航空 | CA953 | 08:40 | 北京首都国际机场T3 | 10:05 | 大连周水子国际机场 | 95% |
| 国际航空 | CA1321 | 08:40 | 北京首都国际机场T3 | 11:55 | 广州白云国际机场 | 91% |
| 国际航空 | CA1595 | 08:45 | 北京首都国际机场T3 | 10:55 | 杭州萧山国际机场T1 | 97% |
| 国际航空 | CA1643 | 08:50 | 北京首都国际机场T3 | 10:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

