西藏航空所有航班
| 西藏航空所有航班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
| 西藏航空 | TV9877 | 06:10 | 成都双流国际机场T2 | 11:30 | 长春龙嘉国际机场 | 91% |
| 西藏航空 | TV6413 | 06:40 | 成都双流国际机场T2 | 08:20 | 大理市大理机场 | 100% |
| 西藏航空 | TV6337 | 07:30 | 成都双流国际机场T2 | 09:55 | 广州白云国际机场 | 66% |
| 西藏航空 | TV6229 | 07:45 | 北京首都国际机场T3 | 10:45 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
| 西藏航空 | TV6317 | 07:45 | 成都双流国际机场T2 | 11:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
| 西藏航空 | TV6245 | 07:50 | 北京首都国际机场T3 | 11:00 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
| 西藏航空 | TV6245 | 08:00 | 北京首都国际机场T3 | 10:55 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
| 西藏航空 | TV6291 | 08:00 | 成都双流国际机场T2 | 10:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
| 西藏航空 | TV6309 | 08:10 | 成都双流国际机场T2 | 11:45 | 哈尔滨太平国际机场 | 98% |
| 西藏航空 | TV6445 | 08:15 | 成都双流国际机场T2 | 10:40 | 杭州萧山国际机场T1 | 98% |
| 西藏航空 | TV6290 | 08:20 | 北京首都国际机场T3 | 11:30 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
| 西藏航空 | TV6425 | 08:25 | 成都双流国际机场T2 | 09:25 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 95% |
| 西藏航空 | TV9811 | 08:25 | 成都双流国际机场T2 | 11:10 | 杭州萧山国际机场T1 | 75% |
| 西藏航空 | TV6377 | 08:30 | 成都双流国际机场T2 | 10:55 | 广州白云国际机场 | 100% |
| 西藏航空 | TV6227 | 08:50 | 北京首都国际机场T3 | 11:05 | 西安咸阳国际机场T2 | 89% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

