西藏航空所有航班
| 西藏航空所有航班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
| 西藏航空 | TV6650 | 09:15 | 成都双流国际机场T2 | 11:45 | 广州白云国际机场 | - |
| 西藏航空 | TV6217 | 09:25 | 北京首都国际机场T3 | 12:00 | 兰州中川机场T2 | 93% |
| 西藏航空 | TV6410 | 09:30 | 昌都邦达机场 | 10:50 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
| 西藏航空 | TV6237 | 09:45 | 北京首都国际机场T3 | 12:50 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
| 西藏航空 | TV6339 | 09:55 | 成都双流国际机场T2 | 12:25 | 广州白云国际机场 | 71% |
| 西藏航空 | TV6285 | 10:00 | 成都双流国际机场T2 | 12:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
| 西藏航空 | TV6205 | 10:20 | 北京首都国际机场T3 | 12:35 | 西安咸阳国际机场T2 | 93% |
| 西藏航空 | TV6255 | 10:25 | 北京首都国际机场T3 | 13:20 | 绵阳南郊机场 | 97% |
| 西藏航空 | TV9907 | 10:45 | 昌都邦达机场 | 17:00 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
| 西藏航空 | TV9907 | 10:45 | 昌都邦达机场 | 12:35 | 重庆江北国际机场T3 | 97% |
| 西藏航空 | TV6280 | 10:55 | 北京首都国际机场T3 | 13:55 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
| 西藏航空 | TV6293 | 11:00 | 成都双流国际机场T2 | 13:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
| 西藏航空 | TV6447 | 11:20 | 成都双流国际机场T2 | 13:35 | 合肥新桥国际机场 | 98% |
| 西藏航空 | TV6506 | 11:25 | 成都双流国际机场T2 | 14:35 | 大连周水子国际机场 | 100% |
| 西藏航空 | TV6648 | 11:30 | 成都双流国际机场T2 | 13:50 | 广州白云国际机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

