西藏航空所有航班
| 西藏航空所有航班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
| 西藏航空 | TV6233 | 16:00 | 北京首都国际机场T3 | 19:00 | 重庆江北国际机场T3 | 95% |
| 西藏航空 | TV6283 | 16:00 | 成都双流国际机场T2 | 18:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
| 西藏航空 | TV6207 | 16:05 | 北京首都国际机场T3 | 18:40 | 兰州中川机场T2 | 97% |
| 西藏航空 | TV6239 | 17:00 | 北京首都国际机场T3 | 20:10 | 成都双流国际机场T2 | 88% |
| 西藏航空 | TV6247 | 17:00 | 北京首都国际机场T3 | 19:55 | 重庆江北国际机场T3 | 89% |
| 西藏航空 | TV6295 | 17:00 | 成都双流国际机场T2 | 19:40 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
| 西藏航空 | TV6215 | 17:05 | 北京首都国际机场T3 | 19:20 | 西安咸阳国际机场T2 | 89% |
| 西藏航空 | TV6335 | 17:05 | 成都双流国际机场T2 | 19:25 | 广州白云国际机场 | 98% |
| 西藏航空 | TV6282 | 18:00 | 北京首都国际机场T3 | 21:10 | 成都双流国际机场T2 | 93% |
| 西藏航空 | TV6306 | 18:00 | 北京首都国际机场T3 | 21:10 | 重庆江北国际机场T3 | 95% |
| 西藏航空 | TV6297 | 18:00 | 成都双流国际机场T2 | 20:40 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
| 西藏航空 | TV6455 | 18:00 | 成都双流国际机场T2 | 21:00 | 杭州萧山国际机场T1 | 93% |
| 西藏航空 | TV9878 | 18:45 | 长春龙嘉国际机场 | 01:00 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
| 西藏航空 | TV9878 | 18:45 | 长春龙嘉国际机场 | 20:45 | 天津滨海国际机场T2 | 100% |
| 西藏航空 | TV9878 | 18:50 | 长春龙嘉国际机场 | 01:00 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

