东方航空所有航班
| 东方航空所有航班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
| 东方航空 | MU3178 | 06:25 | 北京首都国际机场T2 | 09:45 | 揭阳潮汕机场T1 | 98% |
| 东方航空 | MU3576 | 06:30 | 北京首都国际机场T2 | 09:55 | 广州白云国际机场 | 97% |
| 东方航空 | MU9747 | 06:40 | 北京首都国际机场T2 | 10:50 | 大理市大理机场 | 98% |
| 东方航空 | MU9708 | 06:40 | 北京首都国际机场T2 | 12:20 | 昆明长水国际机场 | 100% |
| 东方航空 | MU4511 | 06:45 | 北京首都国际机场T2 | 10:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
| 东方航空 | MU9158 | 06:45 | 北京首都国际机场T2 | 09:15 | 杭州萧山国际机场T3 | 95% |
| 东方航空 | MU9706 | 06:55 | 北京首都国际机场T2 | 11:30 | 保山机场 | - |
| 东方航空 | MU3178 | 06:55 | 北京首都国际机场T2 | 10:15 | 揭阳潮汕机场T1 | 98% |
| 东方航空 | MU9706 | 06:55 | 北京首都国际机场T2 | 13:25 | 昆明长水国际机场 | - |
| 东方航空 | MU5181 | 07:00 | 北京首都国际机场T2 | 10:25 | 广州白云国际机场 | 98% |
| 东方航空 | MU3747 | 07:05 | 北京南苑机场 | 09:00 | 阿尔山伊尔施机场 | 74% |
| 东方航空 | MU3178 | 07:15 | 北京首都国际机场T2 | 10:30 | 揭阳潮汕机场T1 | 98% |
| 东方航空 | MU2035 | 07:25 | 北京首都国际机场T2 | 11:25 | 昆明长水国际机场 | 93% |
| 东方航空 | MU3755 | 07:30 | 北京南苑机场 | 10:30 | 成都双流国际机场T2 | 89% |
| 东方航空 | MU3070 | 07:35 | 北京首都国际机场T2 | 11:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

