东方航空所有航班
| 东方航空所有航班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
| 东方航空 | MU9152 | 14:05 | 北京首都国际机场T2 | 16:15 | 杭州萧山国际机场T3 | 89% |
| 东方航空 | MU3290 | 14:10 | 北京首都国际机场T2 | 16:50 | 长沙黄花国际机场T2 | 97% |
| 东方航空 | MU2717 | 14:10 | 北京首都国际机场T2 | 16:15 | 哈尔滨太平国际机场 | 98% |
| 东方航空 | MU3051 | 14:30 | 北京首都国际机场T2 | 18:00 | 广州白云国际机场 | 98% |
| 东方航空 | MU3492 | 14:40 | 北京首都国际机场T2 | 17:50 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
| 东方航空 | MU3152 | 14:55 | 北京首都国际机场T2 | 18:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 95% |
| 东方航空 | MU3007 | 15:30 | 北京首都国际机场T2 | 19:00 | 广州白云国际机场 | 98% |
| 东方航空 | MU3568 | 15:35 | 北京首都国际机场T2 | 18:20 | 长沙黄花国际机场T2 | 91% |
| 东方航空 | MU3577 | 16:50 | 北京首都国际机场T2 | 20:00 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
| 东方航空 | MU711 | 16:50 | 北京首都国际机场T2 | 19:25 | 杭州萧山国际机场T3 | 97% |
| 东方航空 | MU3521 | 16:55 | 北京首都国际机场T2 | 19:20 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
| 东方航空 | MU3825 | 17:05 | 北京南苑机场 | 20:25 | 广州白云国际机场 | 95% |
| 东方航空 | MU3025 | 17:30 | 北京首都国际机场T2 | 20:55 | 广州白云国际机场 | 95% |
| 东方航空 | MU5458 | 17:50 | 北京首都国际机场T2 | 20:30 | 杭州萧山国际机场T3 | 93% |
| 东方航空 | MU3047 | 17:55 | 北京首都国际机场T2 | 20:35 | 常德桃花源机场 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

