东方航空所有航班
| 东方航空所有航班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
| 东方航空 | MU3861 | 07:50 | 北京南苑机场 | 13:00 | 广州白云国际机场 | 84% |
| 东方航空 | MU5636 | 07:55 | 北京首都国际机场T2 | 10:00 | 淮安涟水机场 | 95% |
| 东方航空 | MU3597 | 08:00 | 北京首都国际机场T2 | 11:10 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
| 东方航空 | MU5636 | 08:00 | 北京首都国际机场T2 | 10:00 | 淮安涟水机场 | 95% |
| 东方航空 | MU9706 | 08:05 | 北京首都国际机场T2 | 12:40 | 保山机场 | - |
| 东方航空 | MU2460 | 08:05 | 北京首都国际机场T2 | 12:40 | 恩施许家坪机场 | 97% |
| 东方航空 | MU9706 | 08:05 | 北京首都国际机场T2 | 14:30 | 昆明长水国际机场 | - |
| 东方航空 | MU5714 | 08:05 | 北京首都国际机场T2 | 12:00 | 昆明长水国际机场 | 97% |
| 东方航空 | MU3787 | 08:10 | 北京南苑机场 | 11:05 | 衡阳南岳机场 | 89% |
| 东方航空 | MU5714 | 08:10 | 北京首都国际机场T2 | 12:00 | 昆明长水国际机场 | 97% |
| 东方航空 | MU2467 | 08:15 | 北京首都国际机场T2 | 10:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
| 东方航空 | MU2467 | 08:15 | 北京首都国际机场T2 | 12:35 | 加格达奇机场 | 100% |
| 东方航空 | MU3011 | 08:30 | 北京首都国际机场T2 | 11:45 | 广州白云国际机场 | 95% |
| 东方航空 | MU3781 | 08:30 | 北京南苑机场 | 11:00 | 金昌金川机场 | 75% |
| 东方航空 | MU3759 | 08:35 | 北京南苑机场 | 12:10 | 安顺黄果树机场 | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

