深圳航空所有航班
| 深圳航空所有航班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
| 深圳航空 | ZH4645 | 06:50 | 大连周水子国际机场 | 11:35 | 福州长乐国际机场 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4645 | 06:50 | 大连周水子国际机场 | 08:50 | 南京禄口国际机场T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1607 | 06:55 | 北京首都国际机场T3 | 08:25 | 大连周水子国际机场 | 95% |
| 深圳航空 | ZH1113 | 06:55 | 北京首都国际机场T3 | 08:50 | 乌海机场 | 89% |
| 深圳航空 | ZH1207 | 06:55 | 北京首都国际机场T3 | 09:35 | 西宁曹家堡机场T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH4193 | 06:55 | 成都双流国际机场T2 | 09:35 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH9003 | 06:55 | 成都双流国际机场T2 | 09:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 89% |
| 深圳航空 | ZH4187 | 06:55 | 成都双流国际机场T2 | 09:30 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH4823 | 06:55 | 大连周水子国际机场 | 08:10 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
| 深圳航空 | ZH4823 | 06:55 | 大连周水子国际机场 | 11:35 | 银川河东机场T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH4194 | 07:00 | 北京首都国际机场T3 | 10:10 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1113 | 07:00 | 北京首都国际机场T3 | 08:50 | 乌海机场 | 89% |
| 深圳航空 | ZH1437 | 07:00 | 北京首都国际机场T3 | 10:00 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4671 | 07:00 | 大连周水子国际机场 | 10:25 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1119 | 07:05 | 北京首都国际机场T3 | 08:05 | 大同云冈机场 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

