深圳航空所有航班
| 深圳航空所有航班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
| 深圳航空 | ZH4249 | 06:30 | 成都双流国际机场T2 | 09:00 | 三亚凤凰国际机场T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH3979 | 06:30 | 成都双流国际机场T2 | 10:05 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1621 | 06:35 | 北京首都国际机场T3 | 08:40 | 哈尔滨太平国际机场 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1353 | 06:35 | 北京首都国际机场T3 | 10:45 | 三亚凤凰国际机场T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1861 | 06:35 | 北京首都国际机场T3 | 10:35 | 湛江机场 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4271 | 06:35 | 成都双流国际机场T2 | 08:40 | 郑州新郑国际机场T2 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1565 | 06:40 | 北京首都国际机场T3 | 08:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4415 | 06:40 | 成都双流国际机场T2 | 08:20 | 大理市大理机场 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1285 | 06:45 | 北京首都国际机场T3 | 07:40 | 朝阳机场 | 93% |
| 深圳航空 | ZH1827 | 06:45 | 北京首都国际机场T3 | 08:10 | 威海大水泊机场 | 97% |
| 深圳航空 | ZH9151 | 06:45 | 北京首都国际机场T3 | 09:20 | 襄阳刘集机场 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1879 | 06:50 | 北京首都国际机场T3 | 09:10 | 义乌机场 | 95% |
| 深圳航空 | ZH9003 | 06:50 | 成都双流国际机场T2 | 09:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 89% |
| 深圳航空 | ZH4151 | 06:50 | 成都双流国际机场T2 | 10:35 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 98% |
| 深圳航空 | ZH9546 | 06:50 | 成都双流国际机场T2 | 09:20 | 无锡苏南硕放国际机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

