深圳航空所有航班
| 深圳航空所有航班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
| 深圳航空 | ZH1108 | 22:40 | 包头二里半机场 | 23:55 | 北京首都国际机场T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH1708 | 22:45 | 北京首都国际机场T3 | 00:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1108 | 22:45 | 包头二里半机场 | 00:20 | 北京首都国际机场T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH1608 | 22:45 | 大连周水子国际机场 | 00:30 | 北京首都国际机场T3 | 84% |
| 深圳航空 | ZH4380 | 22:50 | 长沙黄花国际机场T2 | 00:55 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1282 | 22:55 | 赤峰玉龙机场 | 00:15 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4616 | 23:05 | 北京首都国际机场T3 | 00:35 | 大连周水子国际机场 | 95% |
| 深圳航空 | ZH1150 | 23:35 | 鄂尔多斯伊金霍洛机场 | 00:55 | 北京首都国际机场T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1740 | 23:40 | 北京首都国际机场T3 | 01:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH5066 | 23:55 | 北海福成机场 | 01:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

