深圳航空所有航班
| 深圳航空所有航班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
| 深圳航空 | ZH1121 | 09:55 | 北京首都国际机场T3 | 11:35 | 包头二里半机场 | 97% |
| 深圳航空 | ZH4307 | 09:55 | 成都双流国际机场T2 | 12:25 | 广州白云国际机场 | 71% |
| 深圳航空 | ZH4107 | 10:00 | 成都双流国际机场T2 | 12:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4007 | 10:05 | 成都双流国际机场T2 | 14:00 | 库尔勒机场 | - |
| 深圳航空 | ZH4513 | 10:15 | 成都双流国际机场T2 | 13:15 | 上海浦东国际机场T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH9932 | 10:15 | 常州奔牛机场 | 12:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH5077 | 10:15 | 大连周水子国际机场 | 11:55 | 南京禄口国际机场T2 | 80% |
| 深圳航空 | ZH5077 | 10:15 | 大连周水子国际机场 | 15:00 | 张家界荷花机场T2 | 86% |
| 深圳航空 | ZH4367 | 10:15 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 12:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 86% |
| 深圳航空 | ZH1693 | 10:20 | 北京首都国际机场T3 | 12:45 | 佳木斯东郊机场 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1383 | 10:20 | 北京首都国际机场T3 | 13:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 88% |
| 深圳航空 | ZH1209 | 10:20 | 北京首都国际机场T3 | 12:35 | 西安咸阳国际机场T2 | 93% |
| 深圳航空 | ZH1453 | 10:25 | 北京首都国际机场T3 | 13:20 | 绵阳南郊机场 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1531 | 10:30 | 北京首都国际机场T3 | 12:35 | 上海虹桥国际机场T2 | 88% |
| 深圳航空 | ZH5020 | 10:30 | 福州长乐国际机场 | 12:05 | 上海浦东国际机场T2 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

