深圳航空所有航班
| 深圳航空所有航班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
| 深圳航空 | ZH4101 | 09:00 | 成都双流国际机场T2 | 11:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH9410 | 09:00 | 成都双流国际机场T2 | 11:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH9544 | 09:05 | 成都双流国际机场T2 | 11:50 | 无锡苏南硕放国际机场 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1457 | 09:10 | 北京首都国际机场T3 | 11:55 | 广元盘龙机场 | 91% |
| 深圳航空 | ZH1487 | 09:10 | 北京首都国际机场T3 | 13:55 | 昆明长水国际机场 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1545 | 09:10 | 北京首都国际机场T3 | 10:35 | 烟台蓬莱国际机场 | 95% |
| 深圳航空 | ZH3950 | 09:10 | 昌都邦达机场 | 10:30 | 拉萨贡嘎国际机场 | 95% |
| 深圳航空 | ZH3152 | 09:15 | 保山机场 | 10:30 | 昆明长水国际机场 | 84% |
| 深圳航空 | ZH9444 | 09:15 | 成都双流国际机场T2 | 11:45 | 广州白云国际机场 | - |
| 深圳航空 | ZH4207 | 09:15 | 成都双流国际机场T2 | 10:40 | 兰州中川机场T2 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4325 | 09:15 | 成都双流国际机场T2 | 11:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4590 | 09:15 | 常州奔牛机场 | 12:10 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
| 深圳航空 | ZH1686 | 09:15 | 大庆萨尔图机场 | 11:25 | 北京首都国际机场T3 | - |
| 深圳航空 | ZH1367 | 09:20 | 北京首都国际机场T3 | 12:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 91% |
| 深圳航空 | ZH1391 | 09:20 | 北京首都国际机场T3 | 11:10 | 郑州新郑国际机场T2 | 89% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

