珠海到温州航班号查询
| 珠海到温州航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| CA4806 | 国际航空 | 珠海金湾机场 | 09:15 | 温州龙湾国际机场T1 | 10:55 | 91% | |
| SC4806 | 山东航空 | 珠海金湾机场 | 09:15 | 温州龙湾国际机场T1 | 10:55 | 91% | |
| CA3363 | 国际航空 | 珠海金湾机场 | 13:10 | 温州龙湾国际机场T1 | 15:00 | 100% | |
| FM9516 | 上海航空 | 珠海金湾机场 | 13:10 | 温州龙湾国际机场T1 | 14:50 | 82% | |
| MU9516 | 东方航空 | 珠海金湾机场 | 13:10 | 温州龙湾国际机场T1 | 14:50 | 82% | |
| ZH9295 | 深圳航空 | 珠海金湾机场 | 13:10 | 温州龙湾国际机场T1 | 15:00 | 100% | |
| CA8840 | 国际航空 | 珠海金湾机场 | 19:05 | 温州龙湾国际机场T1 | 20:55 | 100% | |
| SC8840 | 山东航空 | 珠海金湾机场 | 19:05 | 温州龙湾国际机场T1 | 20:55 | 100% | |
| G54378C | 华夏航空 | 珠海金湾机场 | 20:40 | 温州龙湾国际机场T1 | 10:10 | - | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

