舟山到厦门航班号查询
| 舟山到厦门航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| CA4978 | 国际航空 | 舟山普陀山机场 | 09:10 | 厦门高崎国际机场T4 | 10:45 | 100% | |
| MF8576 | 厦门航空 | 舟山普陀山机场 | 09:10 | 厦门高崎国际机场T3 | 10:45 | 71% | |
| SC4978 | 山东航空 | 舟山普陀山机场 | 09:10 | 厦门高崎国际机场T4 | 10:45 | 100% | |
| CZ5472 | 南方航空 | 舟山普陀山机场 | 09:10 | 厦门高崎国际机场T3 | 10:45 | 71% | |
| CZ5102 | 南方航空 | 舟山普陀山机场 | 10:50 | 厦门高崎国际机场T3 | 12:35 | 86% | |
| MF8160 | 厦门航空 | 舟山普陀山机场 | 10:50 | 厦门高崎国际机场T3 | 12:35 | 88% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

