银川到福州航班号查询
| 银川到福州航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| CA8440 | 国际航空 | 银川河东机场T3 | 11:50 | 福州长乐国际机场 | 16:55 | 91% | |
| G5288O | 华夏航空 | 银川河东机场T3 | 11:50 | 福州长乐国际机场 | 19:05 | - | |
| G5285O | 华夏航空 | 银川河东机场T3 | 12:05 | 福州长乐国际机场 | 20:00 | 100% | |
| SC8440 | 山东航空 | 太原武宿国际机场T1 | 14:20 | 福州长乐国际机场 | 16:55 | 91% | |
| MF8236 | 厦门航空 | 银川河东机场T3 | 14:40 | 福州长乐国际机场 | 19:35 | - | |
| CZ5208 | 南方航空 | 银川河东机场T3 | 14:40 | 福州长乐国际机场 | 19:35 | - | |
| CZ5300 | 南方航空 | 银川河东机场T3 | 19:10 | 福州长乐国际机场 | 23:50 | 71% | |
| MF8284 | 厦门航空 | 南京禄口国际机场T2 | 22:30 | 福州长乐国际机场 | 23:50 | 100% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

