银川到成都航班号查询
| 银川到成都航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| CA403 | 国际航空 | 银川河东机场T3 | 06:50 | 成都双流国际机场T2 | 08:45 | 97% | |
| 3U8946 | 四川航空 | 银川河东机场T3 | 07:20 | 成都双流国际机场T1 | 09:20 | 98% | |
| 3U8116 | 四川航空 | 银川河东机场T3 | 13:45 | 成都双流国际机场T1 | 16:50 | 93% | |
| 3U8878 | 四川航空 | 银川河东机场T3 | 17:00 | 成都双流国际机场T1 | 19:15 | 93% | |
| CA4232 | 国际航空 | 银川河东机场T3 | 17:15 | 成都双流国际机场T2 | 19:15 | 98% | |
| ZH4232 | 深圳航空 | 银川河东机场T3 | 17:15 | 成都双流国际机场T2 | 19:15 | 98% | |
| MU2296 | 东方航空 | 银川河东机场T3 | 20:45 | 成都双流国际机场T2 | 22:35 | 100% | |
| EU2276 | 鹰联航空 | 银川河东机场T3 | 22:55 | 成都双流国际机场T2 | 01:05 | 100% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

