西宁到大连航班号查询
| 西宁到大连航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| CA5826 | 国际航空 | 呼和浩特白塔国际机场 | 15:10 | 大连周水子国际机场 | 16:55 | 95% | |
| G52648 | 华夏航空 | 呼和浩特白塔国际机场 | 15:10 | 大连周水子国际机场 | 16:55 | 95% | |
| SC2648 | 山东航空 | 呼和浩特白塔国际机场 | 15:10 | 大连周水子国际机场 | 16:55 | 95% | |
| G54304 | 华夏航空 | 石家庄正定国际机场T2 | 15:35 | 大连周水子国际机场 | 16:55 | - | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

