西安到西宁航班号查询
| 西安到西宁航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| CA4697 | 国际航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 06:55 | 西安咸阳国际机场T2 | 09:10 | 96% | |
| G54697 | 华夏航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 06:55 | 西安咸阳国际机场T3 | 09:10 | 96% | |
| SC4697 | 山东航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 06:55 | 西安咸阳国际机场T2 | 09:10 | 96% | |
| TV6759 | 西藏航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 06:55 | 西安咸阳国际机场T2 | 09:10 | 96% | |
| HU7870 | 海南航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 06:55 | 西安咸阳国际机场T2 | 09:35 | 100% | |
| 3U8687 | 四川航空 | 西安咸阳国际机场T3 | 07:10 | 拉萨贡嘎国际机场 | 12:10 | 86% | |
| MU2313 | 东方航空 | 西安咸阳国际机场T3 | 07:35 | 西宁曹家堡机场T2 | 09:10 | 93% | |
| CZ9083 | 南方航空 | 西安咸阳国际机场T3 | 07:35 | 西宁曹家堡机场T2 | 09:10 | 98% | |
| CA3233 | 国际航空 | 上海浦东国际机场T2 | 13:10 | 西安咸阳国际机场T2 | 16:00 | 91% | |
| HO1219 | 吉祥航空 | 上海浦东国际机场T2 | 13:10 | 西安咸阳国际机场T3 | 16:00 | 91% | |
| MU4021 | 东方航空 | 上海浦东国际机场T1 | 13:10 | 西安咸阳国际机场T3 | 16:00 | 91% | |
| ZH5059 | 深圳航空 | 上海浦东国际机场T2 | 13:10 | 西安咸阳国际机场T2 | 16:00 | 91% | |
| MU2156 | 东方航空 | 上海虹桥国际机场T2 | 13:20 | 西安咸阳国际机场T3 | 16:05 | 95% | |
| HU7365 | 海南航空 | 海口美兰国际机场 | 16:20 | 西安咸阳国际机场T2 | 19:35 | 100% | |
| MU224 | 东方航空 | 西安咸阳国际机场T3 | 18:55 | 西宁曹家堡机场T2 | 20:30 | 93% | |
| 9H8317 | 长安航空 | 西安咸阳国际机场T2 | 20:15 | 西宁曹家堡机场T2 | 21:50 | 75% | |
| MU2349 | 东方航空 | 西安咸阳国际机场T3 | 21:45 | 西宁曹家堡机场T2 | 23:20 | 95% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

