西安到哈尔滨航班号查询
| 西安到哈尔滨航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| MU2211 | 东方航空 | 西安咸阳国际机场T3 | 06:50 | 哈尔滨太平国际机场 | 11:55 | 91% | |
| 9H8365 | 长安航空 | 西安咸阳国际机场T2 | 07:00 | 哈尔滨太平国际机场 | 10:00 | 100% | |
| HU7541 | 海南航空 | 西安咸阳国际机场T2 | 08:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 11:20 | 100% | |
| 3U8689 | 四川航空 | 济南遥墙国际机场 | 09:30 | 哈尔滨太平国际机场 | 11:40 | 98% | |
| MU2173 | 东方航空 | 西安咸阳国际机场T3 | 13:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 16:30 | 100% | |
| GS7583 | 天津航空 | 西安咸阳国际机场T2 | 13:30 | 哈尔滨太平国际机场 | 18:25 | 91% | |
| JD5309 | 金鹿航空 | 唐山三女河机场 | 16:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 18:10 | 86% | |
| 3U8596 | 四川航空 | 北海福成机场 | 17:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 00:25 | 79% | |
| FU6628 | 福州航空 | 呼和浩特白塔国际机场 | 17:15 | 哈尔滨太平国际机场 | 19:25 | 84% | |
| CZ6270 | 南方航空 | 昆明长水国际机场 | 17:15 | 哈尔滨太平国际机场 | 23:30 | 91% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

