西安到长春航班号查询
| 西安到长春航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| JD5303 | 金鹿航空 | 西安咸阳国际机场T2 | 08:20 | 长春龙嘉国际机场 | 12:55 | 91% | |
| 3U8863 | 四川航空 | 西安咸阳国际机场T3 | 09:35 | 长春龙嘉国际机场 | 12:25 | 100% | |
| MU2141 | 东方航空 | 西安咸阳国际机场T3 | 10:00 | 长春龙嘉国际机场 | 14:40 | 97% | |
| 9H8335 | 长安航空 | 西安咸阳国际机场T2 | 13:50 | 长春龙嘉国际机场 | 18:10 | 97% | |
| CZ6570 | 南方航空 | 西安咸阳国际机场T3 | 14:20 | 长春龙嘉国际机场 | 19:05 | 97% | |
| G56066 | 华夏航空 | 西安咸阳国际机场T3 | 14:30 | 长春龙嘉国际机场 | 17:30 | - | |
| MU2271 | 东方航空 | 西安咸阳国际机场T3 | 14:30 | 长春龙嘉国际机场 | 17:30 | 93% | |
| CZ9671 | 南方航空 | 西安咸阳国际机场T3 | 14:30 | 长春龙嘉国际机场 | 17:30 | 93% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

