厦门到青岛航班号查询
| 厦门到青岛航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| MF8527 | 厦门航空 | 厦门高崎国际机场T3 | 09:05 | 青岛流亭国际机场T1 | 11:40 | - | |
| CZ5507 | 南方航空 | 厦门高崎国际机场T3 | 09:05 | 青岛流亭国际机场T1 | 11:40 | - | |
| CA4955 | 国际航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 10:35 | 长春龙嘉国际机场 | 12:20 | 98% | |
| SC4955 | 山东航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 10:35 | 长春龙嘉国际机场 | 12:20 | 98% | |
| CA8750 | 国际航空 | 厦门高崎国际机场T4 | 13:35 | 青岛流亭国际机场T1 | 16:05 | 77% | |
| SC8750 | 山东航空 | 厦门高崎国际机场T4 | 13:35 | 青岛流亭国际机场T1 | 16:05 | 77% | |
| CZ5023 | 南方航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 15:30 | 长春龙嘉国际机场 | 17:40 | 91% | |
| MF8049 | 厦门航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 15:30 | 长春龙嘉国际机场 | 17:40 | 91% | |
| CZ6260 | 南方航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 22:25 | 哈尔滨太平国际机场 | 00:30 | 91% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

