乌鲁木齐到库尔勒航班号查询
| 乌鲁木齐到库尔勒航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| CZ6671 | 南方航空 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 07:35 | 库尔勒机场 | 08:35 | 98% | |
| MF4276 | 厦门航空 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 07:35 | 库尔勒机场 | 08:35 | 98% | |
| MU3137 | 东方航空 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 07:35 | 库尔勒机场 | 08:35 | 98% | |
| CZ6931 | 南方航空 | 北京首都国际机场T2 | 07:40 | 库尔勒机场 | 14:00 | - | |
| CZ6838 | 南方航空 | 南京禄口国际机场T2 | 08:45 | 库尔勒机场 | 16:15 | — | |
| CZ6679 | 南方航空 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 13:55 | 库尔勒机场 | 15:00 | 100% | |
| MF4793 | 厦门航空 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 13:55 | 库尔勒机场 | 15:00 | - | |
| MU3453 | 东方航空 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 13:55 | 库尔勒机场 | 15:00 | - | |
| GS7483 | 天津航空 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T1 | 14:50 | 库尔勒机场 | 15:50 | 97% | |
| GS7485 | 天津航空 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T1 | 16:55 | 库尔勒机场 | 18:00 | 97% | |
| CZ6677 | 南方航空 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 17:05 | 库尔勒机场 | 18:10 | 97% | |
| CZ6974 | 南方航空 | 上海虹桥国际机场T2 | 17:20 | 库尔勒机场 | 00:55 | 97% | |
| CZ6926 | 南方航空 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 21:45 | 库尔勒机场 | 22:45 | 91% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

