武汉到福州航班号查询
| 武汉到福州航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| PN6219 | 西部航空 | 武汉天河国际机场T3 | 09:00 | 福州长乐国际机场 | 10:20 | 97% | |
| MU5399 | 东方航空 | 武汉天河国际机场T3 | 10:50 | 福州长乐国际机场 | 12:20 | 89% | |
| MF8180 | 厦门航空 | 武汉天河国际机场T3 | 16:25 | 福州长乐国际机场 | 17:55 | - | |
| MF8414 | 厦门航空 | 武汉天河国际机场T3 | 16:25 | 福州长乐国际机场 | 18:00 | 73% | |
| CZ5504 | 南方航空 | 武汉天河国际机场T3 | 16:25 | 福州长乐国际机场 | 17:55 | - | |
| CZ5316 | 南方航空 | 武汉天河国际机场T3 | 16:25 | 福州长乐国际机场 | 18:00 | 73% | |
| CZ5178 | 南方航空 | 武汉天河国际机场T3 | 18:35 | 福州长乐国际机场 | 20:10 | 84% | |
| MF8274 | 厦门航空 | 武汉天河国际机场T3 | 18:35 | 福州长乐国际机场 | 20:10 | 86% | |
| MF8136 | 厦门航空 | 武汉天河国际机场T3 | 22:30 | 福州长乐国际机场 | 23:50 | 100% | |
| MU8546 | 东方航空 | 武汉天河国际机场T3 | 22:30 | 福州长乐国际机场 | 23:50 | 100% | |
| CZ5082 | 南方航空 | 武汉天河国际机场T3 | 22:30 | 福州长乐国际机场 | 23:50 | 98% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

