温州到西安航班号查询
| 温州到西安航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| MU2391 | 东方航空 | 温州龙湾国际机场T1 | 07:35 | 西安咸阳国际机场T3 | 10:15 | 91% | |
| CZ9121 | 南方航空 | 温州龙湾国际机场T1 | 07:35 | 西安咸阳国际机场T3 | 10:15 | 91% | |
| MU2294 | 东方航空 | 温州龙湾国际机场T1 | 09:45 | 西安咸阳国际机场T3 | 12:25 | 100% | |
| CA1923 | 国际航空 | 温州龙湾国际机场T1 | 11:50 | 西安咸阳国际机场T2 | 14:25 | 86% | |
| G54093 | 华夏航空 | 温州龙湾国际机场T1 | 11:50 | 西安咸阳国际机场T3 | 14:25 | 86% | |
| ZH1923 | 深圳航空 | 温州龙湾国际机场T1 | 11:50 | 西安咸阳国际机场T2 | 14:25 | 86% | |
| GS7660 | 天津航空 | 温州龙湾国际机场T1 | 13:05 | 西安咸阳国际机场T2 | 17:35 | 80% | |
| HU7560 | 海南航空 | 温州龙湾国际机场T1 | 19:10 | 西安咸阳国际机场T2 | 21:45 | - | |
| MU9622 | 东方航空 | 温州龙湾国际机场T1 | 20:05 | 西安咸阳国际机场T3 | 22:45 | 100% | |
| JD5234 | 金鹿航空 | 温州龙湾国际机场T1 | 23:05 | 西安咸阳国际机场T2 | 01:45 | 100% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

