温州到深圳航班号查询
| 温州到深圳航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| CZ3710 | 南方航空 | 温州龙湾国际机场T1 | 06:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 08:55 | - | |
| MF1528 | 厦门航空 | 温州龙湾国际机场T1 | 06:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 08:55 | 100% | |
| HU7286 | 海南航空 | 温州龙湾国际机场T1 | 13:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:35 | 100% | |
| CZ3370 | 南方航空 | 温州龙湾国际机场T1 | 19:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:40 | 82% | |
| MF1222 | 厦门航空 | 温州龙湾国际机场T1 | 19:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:40 | 80% | |
| CA3826 | 国际航空 | 温州龙湾国际机场T1 | 23:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 01:40 | 97% | |
| KY9910 | 昆明航空 | 温州龙湾国际机场 | 23:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 01:40 | 97% | |
| ZH9910 | 深圳航空 | 温州龙湾国际机场T1 | 23:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 01:40 | 97% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

