太原到长春航班号查询
| 太原到长春航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| CA4819 | 国际航空 | 太原武宿国际机场T1 | 11:10 | 长春龙嘉国际机场 | 13:20 | 100% | |
| G54819 | 华夏航空 | 太原武宿国际机场T2 | 11:10 | 长春龙嘉国际机场 | 13:20 | 100% | |
| SC4819 | 山东航空 | 太原武宿国际机场T1 | 11:10 | 长春龙嘉国际机场 | 13:20 | 100% | |
| TV6783 | 西藏航空 | 太原武宿国际机场T1 | 11:10 | 长春龙嘉国际机场 | 13:20 | 100% | |
| 3U8365 | 四川航空 | 太原武宿国际机场T2 | 12:00 | 长春龙嘉国际机场 | 14:20 | 100% | |
| MU9935 | 东方航空 | 太原武宿国际机场T2 | 17:20 | 长春龙嘉国际机场 | 19:25 | - | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

