石家庄到长春航班号查询
| 石家庄到长春航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| JD5303 | 金鹿航空 | 石家庄正定国际机场T2 | 11:00 | 长春龙嘉国际机场 | 12:55 | 89% | |
| CA5797 | 国际航空 | 石家庄正定国际机场 | 13:40 | 长春龙嘉国际机场 | 15:50 | - | |
| KY8297 | 昆明航空 | 石家庄正定国际机场T2 | 13:40 | 长春龙嘉国际机场 | 15:50 | - | |
| ZH3197 | 深圳航空 | 石家庄正定国际机场T2 | 13:40 | 长春龙嘉国际机场 | 15:50 | - | |
| HU7449 | 海南航空 | 石家庄正定国际机场T2 | 16:05 | 长春龙嘉国际机场 | 18:00 | - | |
| EU2257 | 鹰联航空 | 石家庄正定国际机场T2 | 21:15 | 长春龙嘉国际机场 | 23:15 | 84% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

