深圳到温州航班号查询
| 深圳到温州航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| HU7285 | 海南航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:45 | 温州龙湾国际机场T1 | 18:40 | 100% | |
| CZ3369 | 南方航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 17:00 | 温州龙湾国际机场T1 | 18:40 | 97% | |
| MF1221 | 厦门航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 17:00 | 温州龙湾国际机场T1 | 18:40 | 95% | |
| CA3825 | 国际航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:15 | 温州龙湾国际机场T1 | 22:00 | 93% | |
| KY9909 | 昆明航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:15 | 温州龙湾国际机场 | 22:00 | 93% | |
| ZH9909 | 深圳航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:15 | 温州龙湾国际机场T1 | 22:00 | 93% | |
| CZ3709 | 南方航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:20 | 温州龙湾国际机场T1 | 23:00 | 100% | |
| MF1527 | 厦门航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:20 | 温州龙湾国际机场T1 | 23:00 | 100% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

