深圳到南充航班号查询
| 深圳到南充航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| CZ6969 | 南方航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 06:50 | 南充高坪机场 | 09:15 | 95% | |
| MF4517 | 厦门航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 06:50 | 南充高坪机场 | 09:15 | 95% | |
| CZ6653 | 南方航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:40 | 南充高坪机场 | 17:00 | - | |
| MF4178 | 厦门航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 18:40 | 南充高坪机场 | 21:10 | 93% | |
| CZ6549 | 南方航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:00 | 南充高坪机场 | 22:20 | 93% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

