深圳到兰州航班号查询
| 深圳到兰州航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| DZ6209 | 深圳东海航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 06:05 | 兰州中川机场T1 | 11:05 | 97% | |
| DZ6211 | 深圳东海航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 06:05 | 兰州中川机场T1 | 11:05 | 84% | |
| CZ6603 | 南方航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 11:05 | 兰州中川机场T2 | 16:40 | - | |
| MU2326 | 东方航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 13:30 | 兰州中川机场T2 | 18:40 | 95% | |
| HU7235 | 海南航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:25 | 兰州中川机场T1 | 18:25 | - | |
| HU7265 | 海南航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:25 | 兰州中川机场T1 | 18:45 | 97% | |
| CA3539 | 国际航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:40 | 兰州中川机场T2 | 19:10 | 98% | |
| KY9239 | 昆明航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:40 | 兰州中川机场T2 | 19:10 | 98% | |
| ZH9239 | 深圳航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:40 | 兰州中川机场T2 | 19:10 | 98% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

