深圳到长春航班号查询
| 深圳到长春航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| MF8043 | 厦门航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 06:30 | 长春龙嘉国际机场 | 13:15 | 86% | |
| CZ5017 | 南方航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 06:30 | 长春龙嘉国际机场 | 13:15 | 86% | |
| CZ3963 | 南方航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 07:45 | 长春龙嘉国际机场 | 13:50 | 89% | |
| CA3645 | 国际航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 08:35 | 长春龙嘉国际机场 | 14:35 | 91% | |
| KY9641 | 昆明航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 08:35 | 长春龙嘉国际机场 | 14:35 | 91% | |
| SC9641 | 山东航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 08:35 | 长春龙嘉国际机场 | 14:35 | 91% | |
| ZH9641 | 深圳航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 08:35 | 长春龙嘉国际机场 | 14:35 | 91% | |
| DZ6257 | 深圳东海航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 09:20 | 长春龙嘉国际机场 | 15:35 | 82% | |
| DZ6217 | 深圳东海航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 10:05 | 长春龙嘉国际机场 | 17:05 | 95% | |
| CA3647 | 国际航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 10:20 | 长春龙嘉国际机场 | 14:50 | 97% | |
| KY9643 | 昆明航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 10:20 | 长春龙嘉国际机场 | 14:50 | 97% | |
| ZH9643 | 深圳航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 10:20 | 长春龙嘉国际机场 | 14:50 | 97% | |
| CZ3989 | 南方航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 10:50 | 长春龙嘉国际机场 | 16:30 | 86% | |
| CZ6358 | 南方航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:50 | 长春龙嘉国际机场 | 22:05 | 95% | |
| CZ6610 | 南方航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:55 | 长春龙嘉国际机场 | 21:20 | 91% | |
| MF4225 | 厦门航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:55 | 长春龙嘉国际机场 | 21:20 | 91% | |
| KY9645 | 昆明航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 17:50 | 长春龙嘉国际机场 | 23:20 | 88% | |
| ZH9645 | 深圳航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 17:50 | 长春龙嘉国际机场 | 23:20 | 88% | |
| CA3649 | 国际航空 | 深圳宝安国际机场T3 | 17:50 | 长春龙嘉国际机场 | 23:20 | 88% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

