沈阳到昆明航班号查询
| 沈阳到昆明航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| CA3495 | 国际航空 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 08:10 | 昆明长水国际机场 | 15:10 | 95% | |
| KY9711 | 昆明航空 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 08:10 | 昆明长水国际机场 | 15:10 | 97% | |
| ZH9711 | 深圳航空 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 08:10 | 昆明长水国际机场 | 15:10 | 100% | |
| CZ6403 | 南方航空 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 10:10 | 昆明长水国际机场 | 16:35 | 98% | |
| CZ6415 | 南方航空 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 11:20 | 昆明长水国际机场 | 17:55 | 91% | |
| CA4176 | 国际航空 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 11:30 | 昆明长水国际机场 | 15:55 | 71% | |
| KY4176 | 昆明航空 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 11:30 | 昆明长水国际机场 | 15:55 | 71% | |
| ZH4176 | 深圳航空 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 11:30 | 昆明长水国际机场 | 15:55 | 71% | |
| CA1162 | 国际航空 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 13:50 | 昆明长水国际机场 | 20:00 | 91% | |
| SC1162 | 山东航空 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 13:50 | 昆明长水国际机场 | 20:00 | 91% | |
| 3U8808 | 四川航空 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 14:35 | 昆明长水国际机场 | 21:00 | 63% | |
| 3U8930 | 四川航空 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 14:55 | 昆明长水国际机场 | 22:05 | - | |
| DR6578 | 瑞丽航空 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 15:45 | 昆明长水国际机场 | 22:00 | 96% | |
| G56019 | 华夏航空 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 16:25 | 昆明长水国际机场 | 23:10 | 98% | |
| MU2264 | 东方航空 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 16:25 | 昆明长水国际机场 | 23:10 | 98% | |
| A67132 | 红土航空 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 18:25 | 昆明长水国际机场 | 00:35 | - | |
| DR6554 | 瑞丽航空 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 18:30 | 昆明长水国际机场 | 00:25 | - | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

