沈阳到福州航班号查询
| 沈阳到福州航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| DR5325 | 瑞丽航空 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 07:50 | 福州长乐国际机场 | 10:55 | - | |
| CA3491 | 国际航空 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 08:25 | 福州长乐国际机场 | 13:20 | 73% | |
| KY9707 | 昆明航空 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 08:25 | 福州长乐国际机场 | 13:20 | 73% | |
| ZH9707 | 深圳航空 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 08:25 | 福州长乐国际机场 | 13:20 | 73% | |
| MF8062 | 厦门航空 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 13:05 | 福州长乐国际机场 | 17:50 | 75% | |
| CZ5036 | 南方航空 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 13:05 | 福州长乐国际机场 | 17:50 | 77% | |
| CZ5008 | 南方航空 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 16:30 | 福州长乐国际机场 | 21:30 | 88% | |
| MF8030 | 厦门航空 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 16:30 | 福州长乐国际机场 | 21:30 | 88% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

