上海到张家界航班号查询
| 上海到张家界航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| CA3277 | 国际航空 | 上海浦东国际机场T2 | 12:10 | 张家界荷花机场T2 | 15:10 | 93% | |
| HO1017 | 吉祥航空 | 上海浦东国际机场T2 | 12:10 | 张家界荷花机场T2 | 15:10 | 93% | |
| FM9343 | 上海航空 | 上海浦东国际机场T1 | 18:00 | 张家界荷花机场T2 | 20:45 | 94% | |
| MU9343 | 东方航空 | 上海浦东国际机场T1 | 18:00 | 张家界荷花机场T2 | 20:45 | 93% | |
| MU5375 | 东方航空 | 上海浦东国际机场T1 | 20:00 | 张家界荷花机场T2 | 22:45 | 95% | |
| FM9341 | 上海航空 | 上海浦东国际机场T1 | 20:05 | 张家界荷花机场T2 | 22:55 | 95% | |
| MU9341 | 东方航空 | 上海浦东国际机场T1 | 20:05 | 张家界荷花机场T2 | 22:55 | 95% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

