上海到宜昌航班号查询
| 上海到宜昌航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| FM9365 | 上海航空 | 上海浦东国际机场T1 | 09:40 | 宜昌三峡机场T1 | 12:10 | 95% | |
| MU9365 | 东方航空 | 上海浦东国际机场T1 | 09:40 | 宜昌三峡机场T1 | 12:10 | 95% | |
| MU2676 | 东方航空 | 上海浦东国际机场T1 | 19:15 | 宜昌三峡机场T1 | 21:45 | 98% | |
| CZ9221 | 南方航空 | 上海浦东国际机场T2 | 19:15 | 宜昌三峡机场T1 | 21:45 | 98% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

