上海到武夷山航班号查询
| 上海到武夷山航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| MU5535 | 东方航空 | 上海虹桥国际机场T2 | 10:10 | 武夷山机场 | 11:40 | 98% | |
| CZ9409 | 南方航空 | 上海虹桥国际机场T2 | 10:10 | 武夷山机场 | 11:40 | 98% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 上海到武夷山航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| MU5535 | 东方航空 | 上海虹桥国际机场T2 | 10:10 | 武夷山机场 | 11:40 | 98% | |
| CZ9409 | 南方航空 | 上海虹桥国际机场T2 | 10:10 | 武夷山机场 | 11:40 | 98% | |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除