上海到绵阳航班号查询
| 上海到绵阳航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| FM9411 | 上海航空 | 上海浦东国际机场T1 | 08:00 | 绵阳南郊机场 | 11:25 | 97% | |
| MU9411 | 东方航空 | 上海浦东国际机场T1 | 08:00 | 绵阳南郊机场 | 11:25 | 97% | |
| HO1025 | 吉祥航空 | 上海浦东国际机场T2 | 16:20 | 绵阳南郊机场 | 19:55 | 93% | |
| MU4007 | 东方航空 | 上海浦东国际机场T1 | 16:20 | 绵阳南郊机场 | 19:55 | 93% | |
| ZH5005 | 深圳航空 | 上海浦东国际机场T2 | 16:20 | 绵阳南郊机场 | 19:55 | 93% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

