上海到拉萨航班号查询
| 上海到拉萨航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| MU2335 | 东方航空 | 上海浦东国际机场T1 | 06:40 | 拉萨贡嘎国际机场 | 15:25 | 95% | |
| SC9882 | 山东航空 | 上海虹桥国际机场T2 | 14:45 | 拉萨贡嘎国际机场 | 00:15 | - | |
| TV9882 | 西藏航空 | 上海虹桥国际机场T2 | 14:45 | 拉萨贡嘎国际机场 | 00:15 | 95% | |
| ZH3982 | 深圳航空 | 上海虹桥国际机场T2 | 14:45 | 拉萨贡嘎国际机场 | 00:15 | 95% | |
| CA3966 | 国际航空 | 上海虹桥国际机场T2 | 14:45 | 拉萨贡嘎国际机场 | 00:15 | 95% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

