青岛到郑州航班号查询
| 青岛到郑州航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| QW9835 | 青岛航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 06:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 12:10 | - | |
| CA4635 | 国际航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 07:00 | 三亚凤凰国际机场T2 | 13:20 | 100% | |
| SC4635 | 山东航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 07:00 | 三亚凤凰国际机场T2 | 13:20 | 100% | |
| CA4973 | 国际航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 13:25 | 毕节飞雄机场 | 18:40 | 88% | |
| CA8705 | 国际航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 13:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 15:15 | - | |
| G58705 | 华夏航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 13:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 15:15 | - | |
| SC4973 | 山东航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 13:25 | 毕节飞雄机场 | 18:40 | 88% | |
| SC8705 | 山东航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 13:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 15:15 | - | |
| TV6825 | 西藏航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 13:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 15:15 | - | |
| CZ6422 | 南方航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 16:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 21:20 | - | |
| CA4755 | 国际航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 17:50 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 23:20 | 93% | |
| G54755 | 华夏航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 17:50 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 23:20 | 93% | |
| SC4755 | 山东航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 17:50 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 23:20 | 93% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

