青岛到大连航班号查询
| 青岛到大连航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| CA4741 | 国际航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 06:55 | 大连周水子国际机场 | 08:00 | 95% | |
| G54741 | 华夏航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 06:55 | 大连周水子国际机场 | 08:00 | 95% | |
| SC4741 | 山东航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 06:55 | 大连周水子国际机场 | 08:00 | 95% | |
| CA4623 | 国际航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 07:45 | 大连周水子国际机场 | 08:50 | 95% | |
| G54623 | 华夏航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 07:45 | 大连周水子国际机场 | 08:50 | 95% | |
| SC4623 | 山东航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 07:45 | 大连周水子国际机场 | 08:50 | 95% | |
| CA4837 | 国际航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 10:55 | 大连周水子国际机场 | 12:05 | 98% | |
| G54837 | 华夏航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 10:55 | 大连周水子国际机场 | 12:05 | 98% | |
| SC4837 | 山东航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 10:55 | 大连周水子国际机场 | 12:05 | 98% | |
| TV6789 | 西藏航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 10:55 | 大连周水子国际机场 | 12:05 | 98% | |
| MU2517 | 东方航空 | 青岛流亭国际机场T2 | 11:25 | 大连周水子国际机场 | 12:20 | 89% | |
| CA8775 | 国际航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 15:00 | 大连周水子国际机场 | 15:50 | - | |
| CA8859 | 国际航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 15:00 | 大连周水子国际机场 | 15:50 | 100% | |
| G58775 | 华夏航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 15:00 | 大连周水子国际机场 | 15:50 | - | |
| G58859 | 华夏航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 15:00 | 大连周水子国际机场 | 15:50 | 100% | |
| SC8775 | 山东航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 15:00 | 大连周水子国际机场 | 15:50 | - | |
| SC8859 | 山东航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 15:00 | 大连周水子国际机场 | 15:50 | 100% | |
| CZ6434 | 南方航空 | 青岛流亭国际机场T1 | 17:20 | 大连周水子国际机场 | 18:10 | - | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

