兰州到上海航班号查询
| 兰州到上海航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| MU719 | 东方航空 | 兰州中川机场T2 | 07:40 | 上海浦东国际机场T1 | 10:25 | 97% | |
| G5284C | 华夏航空 | 兰州中川机场T2 | 10:20 | 上海虹桥国际机场T2 | 19:35 | 100% | |
| G5291B | 华夏航空 | 兰州中川机场T2 | 10:20 | 上海虹桥国际机场T2 | 17:55 | 100% | |
| FM9214 | 上海航空 | 兰州中川机场T2 | 12:30 | 上海虹桥国际机场T2 | 15:10 | 95% | |
| MU9214 | 东方航空 | 兰州中川机场T2 | 12:30 | 上海虹桥国际机场T2 | 15:10 | 93% | |
| MU5142 | 东方航空 | 兰州中川机场T2 | 13:20 | 上海浦东国际机场T1 | 18:20 | 91% | |
| CA3240 | 国际航空 | 金昌金川机场 | 14:15 | 兰州中川机场T2 | 15:15 | 92% | |
| ZH5008 | 深圳航空 | 金昌金川机场 | 14:15 | 兰州中川机场T2 | 15:15 | 92% | |
| FM9222 | 上海航空 | 兰州中川机场T2 | 14:35 | 上海浦东国际机场T1 | 17:20 | 93% | |
| MU9222 | 东方航空 | 兰州中川机场T2 | 14:35 | 上海浦东国际机场T1 | 17:20 | 93% | |
| HO1028 | 吉祥航空 | 兰州中川机场T2 | 16:10 | 上海浦东国际机场T2 | 18:50 | 95% | |
| MU4004 | 东方航空 | 兰州中川机场T2 | 16:10 | 上海浦东国际机场T1 | 18:50 | 95% | |
| MU2127 | 东方航空 | 兰州中川机场T2 | 18:05 | 上海虹桥国际机场T2 | 20:40 | 88% | |
| CZ9181 | 南方航空 | 兰州中川机场T2 | 18:05 | 上海虹桥国际机场T2 | 20:40 | 88% | |
| FM9478 | 上海航空 | 兰州中川机场T2 | 18:35 | 上海虹桥国际机场T2 | 23:10 | - | |
| MU9478 | 东方航空 | 兰州中川机场T2 | 18:35 | 上海虹桥国际机场T2 | 23:10 | - | |
| CA1940 | 国际航空 | 兰州中川机场T2 | 20:00 | 上海浦东国际机场T2 | 23:05 | 97% | |
| G54441 | 华夏航空 | 兰州中川机场T2 | 20:00 | 上海浦东国际机场T1 | 23:05 | 97% | |
| ZH1940 | 深圳航空 | 兰州中川机场T2 | 20:00 | 上海浦东国际机场T2 | 23:05 | 97% | |
| MU2353 | 东方航空 | 兰州中川机场T2 | 20:15 | 上海浦东国际机场T1 | 23:10 | 97% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

