贵阳到长春航班号查询
| 贵阳到长春航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| CA4957 | 国际航空 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 06:55 | 长春龙嘉国际机场 | 12:10 | 100% | |
| G54957 | 华夏航空 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 06:55 | 长春龙嘉国际机场 | 12:10 | 100% | |
| SC4957 | 山东航空 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 06:55 | 长春龙嘉国际机场 | 12:10 | 100% | |
| CA4005 | 国际航空 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 07:05 | 长春龙嘉国际机场 | 11:55 | 100% | |
| EU2306 | 鹰联航空 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 07:05 | 长春龙嘉国际机场 | 12:20 | 98% | |
| G54442 | 华夏航空 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 07:05 | 长春龙嘉国际机场 | 11:55 | 100% | |
| ZH4005 | 深圳航空 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 07:05 | 长春龙嘉国际机场 | 11:55 | 100% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

