贵阳到毕节航班号查询
| 贵阳到毕节航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| SC4315 | 山东航空 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 07:25 | 毕节飞雄机场 | 08:05 | 100% | |
| BK1153 | 奥凯航空 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 07:25 | 毕节飞雄机场 | 08:05 | 100% | |
| G54315 | 华夏航空 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 07:25 | 毕节飞雄机场 | 08:05 | 100% | |
| G52621 | 华夏航空 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 08:00 | 毕节飞雄机场 | 08:40 | - | |
| SC2621 | 山东航空 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 08:00 | 毕节飞雄机场 | 08:40 | 100% | |
| CA5819 | 国际航空 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 11:05 | 毕节飞雄机场 | 11:35 | 100% | |
| G52629 | 华夏航空 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 11:05 | 毕节飞雄机场 | 11:35 | 100% | |
| SC2629 | 山东航空 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 11:05 | 毕节飞雄机场 | 11:35 | 100% | |
| 3U2015 | 四川航空 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 13:35 | 毕节飞雄机场 | 14:10 | 98% | |
| CA5843 | 国际航空 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 13:35 | 毕节飞雄机场 | 14:10 | 98% | |
| G52671 | 华夏航空 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 13:35 | 毕节飞雄机场 | 14:10 | 98% | |
| MU1805 | 东方航空 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 13:35 | 毕节飞雄机场 | 14:10 | 98% | |
| SC2671 | 山东航空 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 13:35 | 毕节飞雄机场 | 14:10 | 98% | |
| GY7129 | 多彩航空 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 14:10 | 毕节飞雄机场 | 14:45 | 97% | |
| GY7153 | 多彩航空 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 14:10 | 毕节飞雄机场 | 14:40 | 100% | |
| G52619 | 华夏航空 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 20:10 | 毕节飞雄机场 | 20:45 | 100% | |
| SC2619 | 山东航空 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 20:10 | 毕节飞雄机场 | 20:45 | 100% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

