广州到银川航班号查询
| 广州到银川航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| CZ3269 | 南方航空 | 广州白云国际机场 | 06:30 | 银川河东机场T3 | 09:35 | 95% | |
| MF1145 | 厦门航空 | 广州白云国际机场 | 06:30 | 银川河东机场T3 | 09:35 | 95% | |
| CA4457 | 国际航空 | 广州白云国际机场 | 07:30 | 银川河东机场T3 | 10:35 | 100% | |
| ZH4457 | 深圳航空 | 广州白云国际机场 | 07:30 | 银川河东机场T3 | 10:35 | 100% | |
| HU7868 | 海南航空 | 广州白云国际机场 | 07:40 | 银川河东机场T3 | 12:40 | 100% | |
| CA3525 | 国际航空 | 广州白云国际机场 | 08:50 | 银川河东机场T3 | 14:10 | 98% | |
| KY9225 | 昆明航空 | 广州白云国际机场 | 08:50 | 银川河东机场 | 14:10 | 98% | |
| ZH9225 | 深圳航空 | 广州白云国际机场 | 08:50 | 银川河东机场T3 | 14:10 | 98% | |
| 3U8793 | 四川航空 | 广州白云国际机场 | 10:10 | 银川河东机场T3 | 15:15 | 97% | |
| CZ3227 | 南方航空 | 广州白云国际机场 | 11:35 | 银川河东机场T3 | 16:15 | 95% | |
| MU2302 | 东方航空 | 广州白云国际机场 | 13:40 | 银川河东机场T3 | 18:50 | 93% | |
| CZ3394 | 南方航空 | 广州白云国际机场 | 16:10 | 银川河东机场T3 | 21:25 | 93% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

