广州到揭阳航班号查询
| 广州到揭阳航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| MF1690 | 厦门航空 | 广州白云国际机场 | 10:05 | 揭阳潮汕机场T1 | 11:10 | 98% | |
| MU3685 | 东方航空 | 广州白云国际机场 | 10:05 | 揭阳潮汕机场T1 | 11:10 | 98% | |
| CZ3892 | 南方航空 | 广州白云国际机场 | 10:05 | 揭阳潮汕机场T1 | 11:10 | 98% | |
| CZ3894 | 南方航空 | 广州白云国际机场 | 15:15 | 揭阳潮汕机场T1 | 16:15 | 86% | |
| MF1470 | 厦门航空 | 广州白云国际机场 | 15:15 | 揭阳潮汕机场T1 | 16:15 | 84% | |
| MU3315 | 东方航空 | 广州白云国际机场 | 15:15 | 揭阳潮汕机场T1 | 16:15 | 84% | |
| MF1692 | 厦门航空 | 广州白云国际机场 | 23:00 | 揭阳潮汕机场T1 | 00:05 | 91% | |
| MU4753 | 东方航空 | 广州白云国际机场 | 23:00 | 揭阳潮汕机场T1 | 00:05 | 91% | |
| CZ3896 | 南方航空 | 广州白云国际机场 | 23:00 | 揭阳潮汕机场T1 | 00:05 | 91% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

