广州到长沙航班号查询
| 广州到长沙航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| CZ3129 | 南方航空 | 长沙黄花国际机场T2 | 10:40 | 西宁曹家堡机场T2 | 13:20 | 95% | |
| CZ6177 | 南方航空 | 长沙黄花国际机场T2 | 10:40 | 吐鲁番交河机场 | 15:20 | 98% | |
| CZ3380 | 南方航空 | 广州白云国际机场 | 10:50 | 长沙黄花国际机场T2 | 12:10 | 95% | |
| MF1228 | 厦门航空 | 广州白云国际机场 | 10:50 | 长沙黄花国际机场T2 | 12:10 | 95% | |
| MU3276 | 东方航空 | 广州白云国际机场 | 10:50 | 长沙黄花国际机场T2 | 12:10 | 95% | |
| MF1234 | 厦门航空 | 广州白云国际机场 | 20:10 | 长沙黄花国际机场T2 | 21:30 | 97% | |
| MU3296 | 东方航空 | 广州白云国际机场 | 20:10 | 长沙黄花国际机场T2 | 21:30 | 97% | |
| CZ3388 | 南方航空 | 广州白云国际机场 | 20:10 | 长沙黄花国际机场T2 | 21:30 | 98% | |
| CZ331 | 南方航空 | 广州白云国际机场 | 21:25 | 长沙黄花国际机场T2 | 22:40 | 100% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

