福州到银川航班号查询
| 福州到银川航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| MF8235 | 厦门航空 | 福州长乐国际机场 | 08:10 | 银川河东机场T3 | 13:30 | - | |
| CZ5207 | 南方航空 | 福州长乐国际机场 | 08:10 | 银川河东机场T3 | 13:30 | - | |
| CZ5299 | 南方航空 | 福州长乐国际机场 | 13:25 | 银川河东机场T3 | 18:20 | 82% | |
| MF8283 | 厦门航空 | 福州长乐国际机场 | 13:25 | 银川河东机场T3 | 18:20 | 87% | |
| CA8439 | 国际航空 | 福州长乐国际机场 | 14:25 | 银川河东机场T3 | 19:40 | 71% | |
| SC8439 | 山东航空 | 福州长乐国际机场 | 14:25 | 银川河东机场T3 | 19:40 | 71% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

